自動端子圧着機「C551」の性能をそのまま
受け継いだリーズナブルな高性能マシン
自動端子圧着機C551の高性能を受け継ぎ究極のコストパフォーマンスを実現した自動端子圧着機。
デジタルクリンパーとクリンプフォースモニタを標準装備し、C51XシリーズのメインマシンC511。
優れた基本性能はC551同様。
▼C51Xシリーズ両端圧着機ラインナップ
高速自動端子圧着機 | 究極のコストパフォーマンスを実現した全自動両端圧着機ベーシックマシン 自動端子圧着機 C511 |
高速自動端子圧着機 | 圧着能力「3ton」を誇る 自動端子圧着機 C5113t |
高速自動端子圧着機 | 片側防水シール挿入ユニットを搭載した 自動端子圧着機C515。 C555Sのコストパフォーマンスマシンとして登場。 |
高速自動端子圧着機 | 先後端共に防水シール挿入ユニットを装備した 自動端子圧着機 C518。 C558Sのコストパフォーマンスマシンとして登場。 |
自動端子圧着機リーズ機能比較一覧 | オプション一覧 |
▼進化した防水ゴムサプライヤー
自動車ハ-ネスに欠かせない防水シールを簡単にしかもスピーディに挿入圧着するための高性能サプライヤー(供給機)をダブル装備しています。
- 新開発の専用ディスクにより、防水ゴムが正しい向きに選別されるため、よりスピーディな供給が安定してできます。
- センサーで防止ゴムを確認し、最後の1個まで供給できます。
- ストレートフィーダーで行っていた振動の微調整をする必要がありません。
- ワンタッチで簡単にユニット交換ができます。
- 防水ゴムシール専用脱油機「OR-01」との併用をお勧めします。
▼防水チャックはワンタッチカプラによりスピーディに交換できます。
▼キャリーピンはネジ1本で簡単に交換できます。
▼操作性抜群の操作パネル
前面に配置された操作パネルは視認性も良く、各種設定も容易に行うことができます。
▼クリンプフォースモニタ標準装備
デジタルクリンパーに組み込まれたクリンプフォースモニタ表示パネル。
芯線切れ、芯線こぼれ、端子不良、被覆噛み込みなどを高感度で検出します。
クリンパーやストリップ刃の破損など突発的傷害による不良発生も常時監視します。
その他の特徴 | ||||
|
自動端子圧着機 本体仕様 | ||||||
モデル | C511/C5113t | C515 | C518 | |||
先端設定可能値 | 0.1~30mm | |||||
後端設定可能値 | 0.1~20mm | |||||
最短加工寸法 | 44mm以上 ※両端圧着時、片端電線先端より、 片端端子首下までの寸法 |
44mm以上 ※両端圧着時、片端電線先端より、 片端防水シール下までの寸法 |
||||
最大切断長 | 99,999mm(約100m) | |||||
カッティング公差 | ±(0.2+0.002×L)mm以内 L=切断長 | |||||
適用線径 | AWG#12~AWG#32(但し線材による) | |||||
適用線種 | AV、AVS、AVSS、CAVUS、KV、KIV、UL、テフロン、ガラス線等 | |||||
圧着端子 | オープンバレル連続端子(サイドフィード、エンドフィード) | |||||
圧着能力 | 2.5ton(C5113tは3ton) | |||||
寸法 | 幅1090mm×奥行720mm×高さ1,365mm | |||||
重量 | 450kg | 480kg | 610kg | |||
電源 | 単相AC200V、AC220V、AC240V 50/60Hz | |||||
エアー(清浄乾燥空気使用) | 25NL/min 0.5MPa | 35NL/min 0.5MPa | 45NL/min 0.5MPa | |||
消費電力 | 静止時:340W 最大時:1,600W |
静止時:400W 最大時:1,750W |
静止時:450W 最大時:1,900W |
|||
自動端子圧着機 加工能力表(1時間あたりの加工本数) | ||||||
全長 | ||||||
100mm | 5,540本 | 2,780本 | 2,400本 | |||
200mm | 5,500本 | 2,780本 | 2,400本 | |||
300mm | 5,460本 | 2,780本 | 2,400本 | |||
500mm | 5,100本 | 2,780本 | 2,400本 | |||
1,000mm | 3,850本 | 2,780本 | 2,300本 | |||
2,000mm | 3,150本 | 2,300本 | 1,950本 | |||
5,000mm | 1,800本 | 1,500本 | 1,350本 | |||
加工条件 | 電線:0.5sq(AWG#20) 先後端:4.5mmストリップ |
電線:0.5sq(AWG#20) 先後端:4.5mmストリップ 防水ゴム挿入量:20mm |