T-CAM1N

USBカメラ画像検査システム
T-CAM1N
- カラー/部品の有り無し/測長/位置ズレをチェックします。
- コネクタの電線誤配線検査を行い、専門化されたソフトウエアとカメラ、照明とジグを提供しています。
- ダブル配列線の場合の検査やマーク線、ストライプ線にも対応しています。
- 部品類や組立て品の簡単画像検査装置としてもご使用頂けます。
製品仕様
| USBカメラ仕様 | |
| 撮像素子 | 1/2″CMOS |
| 有効画素数 | 130画素数 |
| 撮像サイズ | 1280×1024 |
| SNR | 54db |
| レンズマウント | Cマウント |
| インターフェース | USB2.0 |
| 外径寸法 | 幅62mm×奥行62mm×高さ51.6mm |
| LED照明部 仕様 | |
| 発光色 | 白色 |
| 有効画素数 | 130画素数 |
| 動作電圧 | 24V |
| 外形寸法 | 幅80mm×奥行27mm×高さ16mm |
| 重量 | 76g |
| DIOボックス仕様(オプション) | |
| 入力点数 | 8点 |
| 出力点数 | 8点 |
| 動作電圧 | 12~24VDC |
| インターフェース | USB2.0 |
| 外形寸法 | 幅64mm×奥行62mm×24mm |
| 重量 | 70g |
| PCの推奨スペック※PCソフトウェアを使用するために別途PCが必要になります。 | |
| 対応OS | Windows® XP、7、8、10、11 |
| CPU | Dual core 2.5GHz 相当以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| 解像度 | 1024×768以上 |
| 備考 | DirectX9.0 がインストールされている事。 USB2.0ポートが二つ以上ある事。 |
製品一覧















