DST

引張試験機
DST(デジタル)
- 電線、光ファイバー、ワイヤー等の引張強度測定
- 端子とハウジングの固着力、電線と端子の固着力測定
製品仕様
| 型式 | GP-5 |
| 外形寸法 | 幅600mm×奥行185mm×高さ200mm |
| 重量 | 約20kg |
| クランピングデバイスストローク | 70mm |
| クランプストローク | 9mm |
| チャッキングデバイスストローク | 10mm |
| ゲージタイプ(最大荷重/最小単位) | |
| 20N | 20N/0.01N |
| 50N | 50N/0.01N |
| 100N | – |
| 200N | 200N/0.1N |
| 300N | – |
| 500N | 500N/0.1N |
製品一覧















